Performance

Rendements par Periode
1m
+0,00%
3m
+0,00%
6m
+0,00%
YTD
+0,00%
1y
+0,00%
3y
+0,00%
5y
+0,00%
Evolution du Portefeuille
Performance Mensuelle par Annee
Annee Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec Total
2025 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2024 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2023 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2022 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2021 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2020 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2019 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2018 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2017 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2016 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2015 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2014 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2013 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2012 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2011 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2010 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2009 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2008 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2007 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2006 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2005 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2004 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2003 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2002 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2001 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
2000 +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0% +0,0%
Performance Annuelle